Kiralık Konut ilanları
“Kiralık Konut” aramanızda 7 ilan bulundu.
| Fotoğraf | İlan Başlığı | m² (Brüt) | Oda Sayısı | Kat | Fiyat | İlan Tarihi | Proje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Örnek İlan — Dünyaşehir Maltepe 3+1 C Tipi Kiralık Daire | 130 | 3+1 | — | 75.000 TL /ay | 18 Eylül2026 | Dünyaşehir MaltepeMaltepe | |
| DÜNYAŞEHİR EMLAK OFİSİNDEN DÜNYAŞEHİR KARTAL'DA KİRALIK 3+1 | 220 | 3+1 | 21 | 85.000 TL /ay | 6 Eylül2026 | Dünyaşehir KartalKartal | |
| DÜNYAŞEHİR EMLAK OFİSİNDEN DÜNYAŞEHİR KARTAL'DA KİRALIK 2+1 | 90 | 2+1 | 8 | 42.000 TL /ay | 3 Eylül2026 | Dünyaşehir KartalKartal | |
| DÜNYAŞEHİR MALTEPEDE 2+1 KAPALI MUTFAKLI KİRALIK SIFIR DAİRE | 130 | 2+1 | 3 | 75.000 TL /ay | 2 Eylül2026 | Dünyaşehir MaltepeMaltepe | |
| DÜNYAŞEHİR EMLAK OFİSİNDEN KİRALIK DENİZ MANZARALI 1+1 | 65 | 1+1 | 6 | 32.000 TL /ay | 30 Ağustos2026 | Dünyaşehir KartalKartal | |
| DÜNYAŞEHİR MALTEPEDE 1+1 KİRALIK LÜX SIFIR DAİRE | 70 | 1+1 | 9 | 47.000 TL /ay | 24 Ağustos2026 | Dünyaşehir MaltepeMaltepe | |
| DÜNYAŞEHİR MALTEPEDE 2+1 KAPALI MUTFAKLI KİRALIK SIFIR DAİRE | 130 | 2+1 | 1 | 75.000 TL /ay | 18 Ağustos2026 | Dünyaşehir MaltepeMaltepe |
